| No | 발 주 처 | 품명 / 규격 | 수 량 | 납품 년도 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 포스코 | 40TON X SPAN 27.5M OHC [COIL-LIFT] | 1 | 2024' | OHC |
| 2 | 한국서부발전㈜ | 75/20TON SPAN 14.0M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2025' | OHC |
| 3 | 한국서부발전㈜ | 20TON SPAN 14.0M OHC | 1 | 2025' | OHC |
| 4 | 한국서부발전㈜ | 75/10TON SPAN 30.95M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2025' | OHC |
| 5 | 한국서부발전㈜ | 20TON SPAN 30.95M OHC | 1 | 2025' | OHC |
| 6 | 한국서부발전㈜ | 25/5TON SPAN 15.5M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2025' | OHC |
| 7 | 한국서부발전㈜ | 15TON SPAN 5.6M OHC | 1 | 2025' | OHC |
| 8 | 한국서부발전㈜ | 10/3TON SPAN 11.0M SUSPENSION CRANE | 1 | 2025' | OHC |
| 9 | 국방과학연구소 | 50TON SPAN 17.6M OHC | 2 | 2024' | OHC |
| 10 | 한국원자력 환경복원연구원 | 100/30TON X SPAN 27.6M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2024' | OHC |
| 11 | 한국원자력 환경복원연구원 | 50/15TON X SPAN 25.5M OHC | 1 | 2024' | OHC |
| 12 | 현대로템 주식회사 | 0.49TON POST TYPE JIB CRANE | 1 | 2024' | JIB |
| 13 | 현대로템 주식회사 | 20/5TON SPAN 19.055M OHC | 1 | 2024' | OHC |
| 14 | 현대로템 주식회사 | 5TON SPAN 23.66 OHC | 1 | 2024' | OHC |
| 15 | 현대로템 주식회사 | 1TON SPAN 8.1M SUSPENSION CRANE | 1 | 2024' | OHC |
| 16 | 현대로템 주식회사 | 2TON SPAN 10.1M SUSPENSION CRANE | 1 | 2024' | OHC |
| 17 | 주식회사 세아네트웍스 | 15TON SPAN 27.5M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2024' | OHC |
| 18 | 주식회사 세아네트웍스 | 15TON SPAN 12.55M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2024' | OHC |
| 19 | 해양수산부 | KNUCKLE & TELESCOPIC TYPE DECK CRANE [2.5TON] | 1 | 2024' | OHC |
| 20 | 통영시청 | 10TON X 7.5M POST JIB CRANE | 4 | 2024' | JIB |
| 21 | [주]바텍코리아 | 10TON SPAN 27.97M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2024' | OHC |
| 22 | 주식회사 지에스글로벌 | 150/50TON SPAN 30.0M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2024 | OHC |
| 23 | 주식회사 지에스글로벌 | 50/20TON SPAN 30.03M SEMI GANTRY CRAME | 1 | 2024’ | OHC |
| 24 | 현대삼호중공업㈜ | 80(50/5+30/5)TON SPAN 41.4M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2023' | OHC |
| 25 | 현대삼호중공업㈜ | 30(20+10)TON SPAN 28.6M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2023' | OHC |
| 26 | 현대삼호중공업㈜ | 75(50/10+25)TON SPAN 35.585M [CRAB TYPE] | 1 | 2023' | OHC |
| 27 | 현대삼호중공업㈜ | 30/10TON SPAN 41.4M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2023' | OHC |
| 28 | 현대삼호중공업㈜ | 30/10TON SPAN 26.45M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2023' | OHC |
| 29 | 코린 주식회사 | INDONESSIA BATAM RMQC 1기 [41M.T] | 1 | 2023' | G/C |
| 30 | 중앙해양중공업㈜ | 300(150+150/150+20)TON SPAN GANTRY CRANE | 1 | 2022' | G/C |
강서중공업