No | 발주처 | 품명 | 수량 | 납품 년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 포스코 | 40TON X SPAN 27.5M OHC [COIL-LIFT] | 1 | 2024' | OHC |
2 | 한국서부발전㈜ | 75/20TON SPAN 14.0M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2025' | OHC |
3 | 한국서부발전㈜ | 20TON SPAN 14.0M OHC | 1 | 2025' | OHC |
4 | 한국서부발전㈜ | 75/10TON SPAN 30.95M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2025' | OHC |
5 | 한국서부발전㈜ | 20TON SPAN 30.95M OHC | 1 | 2025' | OHC |
6 | 한국서부발전㈜ | 25/5TON SPAN 15.5M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2025' | OHC |
7 | 한국서부발전㈜ | 15TON SPAN 5.6M OHC | 1 | 2025' | OHC |
8 | 한국서부발전㈜ | 10/3TON SPAN 11.0M SUSPENSION CRANE | 1 | 2025' | OHC |
9 | 국방과학연구소 | 50TON SPAN 17.6M OHC | 2 | 2024' | OHC |
10 | 한국원자력 환경복원연구원 | 100/30TON X SPAN 27.6M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2024' | OHC |
11 | 한국원자력 환경복원연구원 | 50/15TON X SPAN 25.5M OHC | 1 | 2024' | OHC |
12 | 현대로템 주식회사 | 0.49TON POST TYPE JIB CRANE | 1 | 2024' | JIB |
13 | 현대로템 주식회사 | 20/5TON SPAN 19.055M OHC | 1 | 2024' | OHC |
14 | 현대로템 주식회사 | 5TON SPAN 23.66 OHC | 1 | 2024' | OHC |
15 | 현대로템 주식회사 | 1TON SPAN 8.1M SUSPENSION CRANE | 1 | 2024' | OHC |
16 | 현대로템 주식회사 | 2TON SPAN 10.1M SUSPENSION CRANE | 1 | 2024' | OHC |
17 | 주식회사 세아네트웍스 | 15TON SPAN 27.5M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2024' | OHC |
18 | 주식회사 세아네트웍스 | 15TON SPAN 12.55M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2024' | OHC |
19 | 해양수산부 | KNUCKLE & TELESCOPIC TYPE DECK CRANE [2.5TON] | 1 | 2024' | OHC |
20 | 통영시청 | 10TON X 7.5M POST JIB CRANE | 4 | 2024' | JIB |
21 | [주]바텍코리아 | 10TON SPAN 27.97M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2024' | OHC |
22 | 주식회사 지에스글로벌 | 150/50TON SPAN 30.0M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2024 | OHC |
23 | 주식회사 지에스글로벌 | 50/20TON SPAN 30.03M SEMI GANTRY CRAME | 1 | 2024’ | OHC |
24 | 현대삼호중공업㈜ | 80(50/5+30/5)TON SPAN 41.4M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2023' | OHC |
25 | 현대삼호중공업㈜ | 30(20+10)TON SPAN 28.6M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2023' | OHC |
26 | 현대삼호중공업㈜ | 75(50/10+25)TON SPAN 35.585M [CRAB TYPE] | 1 | 2023' | OHC |
27 | 현대삼호중공업㈜ | 30/10TON SPAN 41.4M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2023' | OHC |
28 | 현대삼호중공업㈜ | 30/10TON SPAN 26.45M OHC [CRAB TYPE] | 1 | 2023' | OHC |
29 | 코린 주식회사 | INDONESSIA BATAM RMQC 1기 [41M.T] | 1 | 2023' | G/C |
30 | 중앙해양중공업㈜ | 300(150+150/150+20)TON SPAN GANTRY CRANE | 1 | 2022' | G/C |
원영조선 450TON 골리앗 겐트리 크레인 제작 및 설치
고양시 환경설비 소각로 – 용융로 PART CASING 제작
현대제철 PLANT공장 200TON TRANSPORT 조립설치
발주처 | 품명 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
현대중공업㈜ | GANTRY CRANE 30TON | 2 | 울산 : 2014.07 |
대선조선㈜ | SEMI MOVING SHENTER 제작.설치 | 2 | 부산 : 2014.08 |
현대제철당진제철소 | HOT METAL CHARGINGCRANE 150/70TON*SPAN 27.8M | 1 | 당진 : 2014.11 |
현대제철당진제철소 | TUNDISH HANDING CRANE 110/20TON *SPAN 33M | 1 | 당진 : 2014.12 |
현대제철당진제철소 | MILL STAND HANDING CRANE 75/15TON *SPAN 33.7M | 1 | 당진 : 2014.12 |
에이치와이중공업㈜ | OVER HEAD CRANE 80TON / 40TON / 20TON | 8 | 광양 : 2015.01 |
㈜한영산업 | 광양공장 철골제작공사*3동 3.700TON | 1동 | 광양 : 2015.02 |
현대제철당진제철소 | HOT METAL CHARGING 150/70TON*SPAN 27.8M | 1 | 당진 : 2015.02 |
현대제철당진제철소 | LADLE HANDLING CRANE 280/70/15TON * SPAN 22.8M | 2 | 당진 : 2015.12 |
현대제철당진제철소 | MILL STAND HANDLING CRANE 75/15TON *SPAN 33.7M | 2 | 당진 : 2015.12 |
포스코제강 | 광양공장 400/80TON 레들크레인 | 1 | 2016.07.18 |
포스코제강 | 포항공장 480/60TON 레들크레인 | 1 | 2016.07.18 |
㈜지원엠텍 | 천장 크레인 30TON.30/5TON,20TON 10TON | 4 | 2017.10.12 |
한국동서발전㈜ | 15TON 미분기실 크레인 | 1 | 2017.12.30 |
한 전 K P S ㈜원자력정비기술센터 | 천장 크레인 20/10TON | 1 | 2018.07.02 |
한 전 K P S ㈜원자력정비기술센터 | 천장 크레인 100/20TON | 1 | 2018.07.07 |
한국서부발전㈜ | 천장 크레인 7.5톤외 7종 | 15 | 2018.12.13 |
창대호이스트 | 천장크레인 10톤 | 5 | 2019.04.05 |
아성이엔씨㈜ | 컨베이어 제작 | 21 | 2019.04.10 |
한국서부발전㈜ 태안발전본부 | 모노레일 호이스트 | 4 | 2019.07.19 |
포항 480/60TON LADDLE 크레인
광양 480/80TON LADDLE 크레인
발주처 | 품명 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
한국철도공사 | 철도용 레일 기중기 인양장비 100톤 | 3 | 2019.08.01 |
㈜세아엔지니어링 | 15톤 천장크레인 | 2 | 2019.08.31 |
(재)한국조선해양기자재연구원 (목포) | 10톤 천장크레인 | 1 | 2019.09.30 |
대한중기공업㈜ | 30톤 천장 크레인 | 1 | 2019.09.30 |
소방청 중앙119구조본부 | 10톤 천장크레인 | 2 | 2019.09.30 |
창우해양(주) | HOIST 30TON, 5TON | 2 | 2019.10.15 |
포스코플랜텍 | GTSU용 20TON,3TON O.H.C | 4 | 2020.01.31 |
㈜한국가스기술공사 | 방폭형 5톤 천장크레인 | 1 | 2020.02.20 |
한국동서발전 | 5TON HOIST | 1 | 2020.02.20 |
한국농어촌공사 영산강사업단 | 10톤 천장 크레인 | 1 | 2020.03.31 |
(재)한국조선해양기자재연구원(목포) | 60(30+30)톤 천장크레인 | 1 | 2020.04.22 |
(재)한국조선해양기자재연구원(거제) | 10톤 천장크레인 | 3 | 2020.06.14 |
(재)한국조선해양기자재연구원(미음) | 10톤 천장크레인 | 3 | 2020.06.29 |
현대제철(당진) | 소결 고소 3TON HOIST | 5 | 2020.12.15 |
경상남도 거제시 | 10톤 지브 크레인 | 3 | 2020.09.06 |
중앙이엠씨 | 전기로 마스트 칼럼 | 2 | 2020.12.18 |
현대제철(포항) | 10톤 천장크레인 | 1 | 2020.12.24 |
성신양회(바텍) | 10톤 버켓크레인 | 1 | 2021.01.25 |
코린주식회사 | RMQC #10호기 GANTRY PART | 1 | 2021.03.30 |
제주발전본부 | 30TON,10TON 천장크레인 | 2 | 2021.05.03 |
한국전기연구원 | 250/20TON 겐트리 크레인 | 1 | 2021.06.03 |
코린주식회사 | RMQC #12호기 GANTRY PART | 1 | 2021.11.30 |
한국전기연구원250/20톤 겐트리 크레인 제작/설치
RMQC #12호기 GANTRY PARTS 제작/조립
Site | Crane weight (ton) | Crane specification (capacity x span x lift) |
Type | Position | Erection time |
---|---|---|---|---|---|
대한조선 - 한국 | 3,890 | 600[(200+200)+250]ton x 110m x 85m | Single | Manager | 2007.06 |
한진수빅조선소 - 필리핀 | 4,114 | 600[(200+200)+250]ton x 176m x 85m | Single | Director | 2008.11 2009.04 |
한진수빅조선소 - 필리핀 (2 sets) | 5,421 | 600[(200+200)+250]t on x 210m x 85m | Single | Director | 2009.11 2010.03 |
아틸란티코 - 브라질(2sets) | 5,421 | 1200[(400+400)+400/30]t on x 210m x 85m | Single | Manager | 2011.04 2011.08 |
성동조선 - 한국 | 3,200 | 700[(250+250)+250]t on x 110m x 65m | Single | Director | 2011.07 |
OSI - 브라질 | 5,421 | 1200[(400+400)+400/30]t on x 210m x 85m | Single | Manager | 2012.12 |
성동조선 – 한국(해체) | 3,200 | 700[(250+250)+250]t on x 110m x 65m | Single | Manager | 2016.12 |
바드툴체아조선소 | 2,900 | 700[(250+250)+250]t on x 90m x 65m | Single | Manager | 2017.04 |